Inledning #
Merge tags används i Mallar när en viss information ska ersättas med en individualiserad. Detta kan tex vara ett förnamn på en medlem (%CLIENT_FIRSTNAME%) eller ett fakturanummer (%INVOICE_ID%) på en faktura.
Detta förutsätter dock att informationen som ska hämtas finns angiven och är korrekt uppsatt. Skulle tex en merg tag för föreningens organisationsnummer användas och detta inte finns angivet under föreningens allmänna information så kommer merg tagen inte kunna ersättas och då resulterar i ett tomt fält.
Merge tags används främst vid e-post utskick men fungerar även vid SMS.
Tillgängliga taggar i Memlist #
%INVOICE_OCR% | Faktura: OCR nummer |
%INVOICE_ID% | Faktura: ID |
%INVOICE_AMOUNT% | Faktura: Summa |
%INVOICE_AMOUNT_VAT% | Faktura: Summa moms |
%INVOICE_AMOUNT_PAID% | Faktura: Betalad summa |
%INVOICE_CURRENCY% | Faktura: Valuta |
%INVOICE_DATE% | Faktura: Skapat datum |
%INVOICE_DUE% | Faktura: Förfallodatum |
%INVOICE_NUM_REMINDERS% | Faktura: Antal påminnelser |
%INVOICE_TEMPLATE_HEADER% | Fakturamall: Rubrik |
%INVOICE_TEMPLATE_BOX_TEXT% | Fakturamall: Text |
%INVOICE_ORDER_ITEMS% | Faktura: Artiklar |
%INVOICE_RECIPIENT_PUBLIC_ID% | Fakturamottagare: Medlemsnummer/Föreningsnummer |
%INVOICE_RECIPIENT_NAME% | Fakturamottagare: Namn |
%INVOICE_RECIPIENT_ADDRESS% | Fakturamottagare: Adress |
%INVOICE_RECIPIENT_CO% | Fakturamottagare: Co |
%INVOICE_RECIPIENT_CONTACT_NAME% | Fakturamottagare: Kontaktperson |
%INVOICE_RECIPIENT_PHONE% | Fakturamottagare: Telefon |
%INVOICE_RECIPIENT_COUNTRY% | Fakturamottagare: Land |
%INVOICE_RECIPIENT_POST% | Fakturamottagare: Postort |
%INVOICE_RECIPIENT_ZIPCODE% | Fakturamottagare: Postkod |
%INVOICE_RECIPIENT_EMAIL% | Fakturamottagare: E-post |
%RENEW_LINK% | Förnyelselänk |
%RENEW_SHORT_LINK% | Kort Förnyelselänk |
%RENEW_CONFIRM_LINK% | Förnyelse Bekräftelselänk |
%LATEST_RENEW_SHORT_LINK% | Senaste Kort Förnyelselänk |
%LATEST_RENEW_CONFIRM_LINK% | Senaste Förnyelse Bekräftelselänk |
%MEMBER_COMPANY_NAME% | Medlem: Föreningsnamn |
%CLIENT_ID% | Medlem: ID |
%CLIENT_PUBLIC_ID% | Medlem: Medlemsnummer |
%CLIENT_FIRSTNAME% | Medlem: Förnamn |
%CLIENT_LASTNAME% | Medlem: Efternamn |
%CLIENT_EMAIL% | Medlem: E-post |
%CLIENT_PHONE% | Medlem: Telefon |
%CLIENT_ADDRESS% | Medlem: Gatuadress |
%CLIENT_PERSONNR% | Medlem: Personnummer |
%CLIENT_POSTADDRESS% | Medlem: Postort |
%CLIENT_COUNTRY% | Medlem: Land |
%CLIENT_ZIPCODE% | Medlem: Postnummer |
%CLIENT_TOKEN% | Medlem: Logintoken |
%CLIENT_PASSWORD_RESET_TOKEN% | Medlem: Lösenordreset token |
%STICKPROV_URL% | Medlem: Stickprov URL |
%MEMLIST_CLIENT_CONFIRM_LINK% | Medlem: Bekräfta medlemskap URL |
%CLIENT_PAYMENT_LINK% | Medlem: Betalningslänk |
%USER_INVITE_TOKEN% | Användare inbjudningstoken |
%USER_ID% | Användare ID |
%USER_EMAIL% | Användare E-post |
%USER_FIRSTNAME% | Användare förnamn |
%USER_LASTNAME% | Användare Efternamn |
%USER_PHONE% | Användare Telefon |
%USER_PERSONNR% | Användare Personnummer |
%USER_CURRENT_COMPANY_ID% | Användare FöreningsID |
%USER_PASSWORD_RESET_TOKEN% | Användare Lösenord Reset Token |
%USER_AUTH_TOKEN_LINK% | Användare Logintoken |
%USER_LOGIN_LINK% | Användare Loginlänk |
%SYSTEM_LOGIN_LINK% | System Loginlänk |
%TODO_WIZARD_LINK% | Ärendehanteringswizard länk |
%MUCF_WIZARD_LINK% | MUCF Wizard länk |
%IMPORT_WIZARD_LINK% | Import Wizard länk |
%MEMLIST_ADMIN_CONFIRM_LINK% | Bekräfta administratör länk |
%SYSTEM_NAME% | Systemnamn |
%COMPANY_NAME% | Föreningsnamn |
%COMPANY_CONTACT_EMAIL% | Förening Kontakt e-post |
%COMPANY_CONTACT_NAME% | Förening Kontaktperson |
%COMPANY_CONTACT_PHONE% | Förening Kontakt telefon |
%COMPANY_ORG_NUMBER% | Förening Org.nummer |
%COMPANY_LOGO% | Förening logotyp |
%COMPANY_ADDRESS% | Förening adress |
%COMPANY_ID% | FöreningsID |
%COMPANY_ZIP% | Förening Postnummer |
%COMPANY_WWW% | Förening Hemsida |
%COMPANY_SWISH% | Förening Swish |
%COMPANY_VAT% | Förening Momsnummer |
%COMPANY_PLUSGIRO% | Förening Plusgiro |
%COMPANY_BANKGIRO% | Förening Bankgiro |
%TODO_NAME% | Ärendenamn |
%TODO_DESCR% | Ärendebeskrivning |
%TODO_ID% | Ärende ID |
%TODO_FROM_DATETIME% | Ärende från tidsstämpel |
%TODO_TO_DATETIME% | Ärende till tidsstämpel |
%TODO_TASK_ID% | Ärende åtgärdsID |
%TODO_TASK_NAME% | Ärende åtgärdsnamn |
%TODO_TASK_DESCR% | Ärende åtgärdsbeskrivning |
%TODO_TASK_LATEST_COMMENT_TEXT% | Ärende åtgärd senaste kommentar |
%TODO_TASK_LATEST_COMMENT_USERNAME% | Ärende åtgärd senaste kommentar användarnamn |
%TODO_TASK_LATEST_COMMENT_CREATED_AT% | Ärende åtgärd senaste komentar datum |
%CREATOR_COMPANY_NAME% | Ärende: Skapande förening namn |
%CREATOR_COMPANY_CONTACT_EMAIL% | Ärende: Skapande förening kontakt e-post |
%CREATOR_COMPANY_CONTACT_NAME% | Ärende: Skapande förening kontaktperson |
%CREATOR_COMPANY_CONTACT_PHONE% | Ärende: Skapande förening kontakt telefon |
%CREATOR_COMPANY_ORG_NUMBER% | Ärende: Skapande förening org.nummer |
%CREATOR_COMPANY_LOGO% | Ärende: Skapande förening logotyp |
%CREATOR_COMPANY_ADDRESS% | Ärende: Skapande förening gatuadress |
%CREATOR_COMPANY_ID% | Ärende: Skapande föreningsID |
%CREATOR_COMPANY_ZIP% | Ärende: Skapande förening postnummer |
%CREATOR_COMPANY_WWW% | Ärende: Skapande förening hemsida |
%CREATOR_COMPANY_SWISH% | Ärende: Skapande förening swish |
%CREATOR_COMPANY_VAT% | Ärende: Skapande förening momsnummer |
%CREATOR_COMPANY_PLUSGIRO% | Ärende: Skapande förening plusgiro |
%CREATOR_COMPANY_BANKGIRO% | Ärende: Skapande förening bankgiro |
%CHILD_COMPANY_ID% | Ärende: UnderföreningsID |
%CHILD_COMPANY_NAME% | Ärende: Underförening namn |
%CHILD_COMPANY_ADDRESS% | Ärende: Underförening gatuadress |
%CHILD_COMPANY_ZIPCODE% | Ärende: Underförening postnummer |
%CHILD_COMPANY_ORG_NUMBER% | Ärende: Underförening org.nummer |
%CHILD_COMPANY_CONTACT_NAME% | Ärende: Underförening kontaktperson |
%CHILD_COMPANY_CONTACT_PHONE% | Ärende: Underförening kontakt telefon |
%CHILD_COMPANY_CONTACT_EMAIL% | Ärende: Underförening kontakt e-post |
%PARENT_COMPANY_ID% | Moderförening: ID |
%PARENT_COMPANY_NAME% | Moderförening: Namn |
%PARENT_COMPANY_ADDRESS% | Moderförening: Gatuadress |
%PARENT_COMPANY_ZIPCODE% | Moderförening: Postnummer |
%PARENT_COMPANY_ORG_NUMBER% | Moderförening: Org.nummer |
%PARENT_COMPANY_CONTACT_NAME% | Moderförening: Kontaktperson |
%PARENT_COMPANY_CONTACT_PHONE% | Moderförening: Kontakt telefon |
%PARENT_COMPANY_CONTACT_EMAIL% | Moderförening: Kontakt e-post |
%PARENT_COMPANY_BG% | Moderförening: Bankgiro |
%PARENT_COMPANY_PG% | Moderförening: Plusgiro |
%PARENT_COMPANY_SWISH% | Moderförening: Swish |
%PARENT_COMPANY_IBAN% | Moderförening: IBAN |
%PARENT_COMPANY_SWIFTBIC% | Moderförening: SWIFT/BIC |
%PARENT_COMPANY_BANK% | Moderförening: Bank |
%PARENT_COMPANY_BANK_ACCOUNT% | Moderförening: Bankkonto |
%PARENT_COMPANY_WWW% | Moderförening: Hemsida |
%PARENT_COMPANY_POST% | Moderförening: Postort |
%PARENT_COMPANY_COUNTRY% | Moderförening: Land |
%PARENT_COMPANY_INVOICE_ADDRESS% | Moderförening: Faktura: adress |
%PARENT_COMPANY_INVOICE_PHONE% | Moderförening: Faktura: telefon |
%PARENT_COMPANY_INVOICE_EMAIL% | Moderförening: Faktura: e-post |
%PARENT_COMPANY_INVOICE_POST% | Moderförening: Faktura: postort |
%PARENT_COMPANY_INVOICE_ZIPCODE% | Moderförening: Faktura: postkod |
%PARENT_COMPANY_INVOICE_CO% | Moderförening: Faktura: C/o |
%PARENT_COMPANY_INVOICE_COUNTRY% | Moderförening: Faktura: Land |
%EVENT_NAME% | Evenemang: Namn |
%EVENT_ADDRESS% | Evenemang: Gatuadress |
%EVENT_ZIPCODE% | Evenemang: Postnummer |
%EVENT_POSTAL% | Evenemang: Postort |
%EVENT_FROM% | Evenemang: Från datum |
%EVENT_TO% | Evenemang: Till datum |
%EVENT_TOTAL% | Evenemang: Total kostnad |
%EVENT_VAT_TOTAL% | Evenemang: Total moms |
%EVENT_VAT_PCT% | Evenemang: Momssats (utan %) |
%EVENT_LAT% | Evenemang: GEO Latitud |
%EVENT_LNG% | Evenemang: GEO Longitud |
%EVENT_ID% | Evenemang: ID |
%CLIENT_EVENT_ID% | Evenemangsbiljett: ID |
%CLIENT_EVENT_QR_TICKET% | Evenemangsbiljett: QR biljett |
%TEMPLATE_REPLY_TO% | Mall: reply-to |
%TEMPLATE_FROM_NAME% | Mall: från namn |
%ORDER_ID% | Betalning: ID |
%ORDER_TOTAL% | Betalning: Summa SEK inkl moms |
%ORDER_TOTAL_VAT% | Betalning: Moms SEK |
%ORDER_DATE% | Betalning: Orderdatum |
%ORDER_DINTERO_TRANSACTION_ID% | Betalning: Dintero transaktionsID |
%ORDER_ITEMS% | Betalning: Artiklar |
%ORDER_PAYMENT_DATE% | Betalning: Betaldatum |
Applicera merge tags i mallar #
- Klicka i textrutan för att få fram tecken editorn och klicka sedan på dropdown menyn SAMMANFOGA TAGGAR
- Alternativt så kan du skriva “%” för att få upp alternativen. Klicka sedan på det alternativ som du önskar använda
- Du kommer nu att få upp som en liten streckad ruta som är själva merge tagen som sedan kommer att kunna hämtas och ersättas med motsvararande information